マンション
キャッスルマンション亀戸立花弐番館 703号室[No.602]
| 所在地 | 東京都墨田区立花5丁目2-5 | 価格 | 6,199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩3分 |
| 管理費 | 13,100円 | 修繕積立費 | 10,520円 |
| 専有面積 | 64.2㎡ | バルコニー面積 | 9.00㎡ |
| 階/階建 | 7階/14階建 | 築年月 | 1999年10月 |
ルイシャトレ浦安ノーブルフォート 101号室[No.598] NEW
| 所在地 | 千葉県 浦安市 北栄4-17-38 | 価格 | 5,799 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+2W | 交通/最寄駅 | ◆東西線「浦安」駅徒歩13分 |
| 管理費 | 14,780円 | 修繕積立費 | 29,980円 |
| 専有面積 | 85.63㎡ | バルコニー面積 | 24.16㎡ |
| 階/階建 | 1階/9階建 | 築年月 | 2001年5月 |
プライム市川妙典 403号室[No.593] NEW
| 所在地 | 千葉県 市川市 本塩26-4 | 価格 | 5,680 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆東西線「妙典」駅徒歩9分 ◆東西線「行徳」駅徒歩12分 |
| 管理費 | 13,240円 | 修繕積立費 | 14,860円 |
| 専有面積 | 76.36㎡ | バルコニー面積 | 0.96㎡ |
| 階/階建 | 4階/7階建 | 築年月 | 2002年9月 |
千葉中央ハイツ 601号室[No.590] NEW
| 所在地 | 千葉県 千葉市中央区 中央3-5-7 | 価格 | 2,299 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆総武線・総武中央線・外房線・内房線・千葉都市モノレール「千葉」駅徒歩12分 ◆京成千葉線・京成千原線「千葉中央」駅徒歩6分 ◆千葉モノレール「葭川公園」駅徒歩4分 |
| 管理費 | 11,700円 | 修繕積立費 | 11,700円 |
| 専有面積 | 56.94㎡ | バルコニー面積 | 6.58㎡ |
| 階/階建 | 6階/11階建 | 築年月 | 1992年10月 |
木場サニータウン1号棟 1118号室[No.588] NEW
| 所在地 | 東京都江東区枝川3丁目9-10 | 価格 | 6,999万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京葉線「潮見駅」徒歩7分 |
| 管理費 | 10,530円 | 修繕積立費 | 5,920円 |
| 専有面積 | 82.62㎡ | バルコニー面積 | 10.08㎡ |
| 階/階建 | 11階/14階建 | 築年月 | 昭和58年1月 |
エアレジデンス新浦安 1713号室[No.579] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市入船1-8-1 | 価格 | 12,498万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+3W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立費 | 24,450円 |
| 専有面積 | 85.77㎡ | バルコニー面積 | 13.65㎡ |
| 階/階建 | 17階/地下1階付 32階建 | 築年月 | 2003年11月 |
ラミーユ松戸ハイライズ壱号棟プルミエ棟 511号室[No.576] NEW
| 所在地 | 千葉県松戸市久保平賀274-1 | 価格 | 2,780 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆常磐緩行線「北小金」駅徒歩12分 |
| 管理費 | 12,320円 | 修繕積立費 | 16,000円 |
| 専有面積 | 80.01㎡ | バルコニー面積 | 15.61㎡ |
| 階/階建 | 5階/10階建 | 築年月 | 1987年1月 |
レアシス津田沼前原の丘 304号室[No.575] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市飯山満2-520-15 | 価格 | 3,478万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆京成松戸線(新京成線)「前原」駅徒歩11分 ◆総武線・総武中央線「津田沼」駅バス6分「管理事務所」停歩5分 |
| 管理費 | 10,790円 | 修繕積立費 | 25,000円 |
| 専有面積 | 70.02㎡ | バルコニー面積 | 10.62㎡ |
| 階/階建 | 3階/7階建 | 築年月 | 2015年3月 |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 5017号室[No.567] NEW
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-1 | 価格 | 21,000万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「勝どき駅」 徒歩7分 |
| 管理費 | 18,270円/月 | 修繕積立費 | 16,250円/月 |
| 専有面積 | 89.14㎡ | バルコニー面積 | 9.54㎡ |
| 階/階建 | 50階/58階建 | 築年月 | 平成20年1月 |
グリーンプラテア習志野台弐番館 401号室[No.539] NEW
| 所在地 | 千葉県 船橋市 習志野台5-37-10 | 価格 | 2,999万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆東葉高速線「北習志野」駅徒歩19分 ◆京成松戸線(新京成線)「北習志野」駅徒歩21分 または、バス6分「第二小学校入口」停歩3分 ◆京成松戸線(新京成線)「習志野」駅徒歩16分 階建 / 階数 地下1階付 8階建 / 4階 エレベータ |
| 管理費 | 16,250円 | 修繕積立費 | 17,060円 |
| 専有面積 | 87.95㎡ | バルコニー面積 | 14.90㎡ |
| 階/階建 | 4階/8階建 | 築年月 | 2003年7月 |
