戸建
船橋市二和西1丁目 戸建[No.534] NEW

所在地 | 船橋市二和西1丁目3 | 価格 | 1,799万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 116.70㎡(35.3坪) | 建物面積 | 86.11㎡(26.04坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 昭和61年6月 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建 2号棟[No.525] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3丁目17−2 | 価格 | 3,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 101.90㎡(32.29坪) | 建物面積 | 95.43㎡(28.86坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年7月中旬予定5 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建 1号棟[No.524] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3丁目17−2 | 価格 | 3,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 106.75㎡(32.29坪) | 建物面積 | 96.67㎡(29.24坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年7月中旬予定 |
船橋市薬円台 新築戸建[No.523] NEW

所在地 | 船橋市薬園台2 | 価格 | 4,590万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 143.15㎡(43.3坪) | 建物面積 | 97.5㎡(29.49坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年7月 |
船橋市 前原西1丁目 新築戸建 2号棟[No.522] NEW

所在地 | 船橋市前原西1丁目 | 価格 | 4,590万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | JR中央・総武線「東船橋」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 66.31㎡(20.05坪) | 建物面積 | 99.16㎡(29.99坪) |
構造/規模 | 木造/3階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年3月 |
鎌ケ谷市北中沢二丁目 戸建[No.472] NEW

所在地 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢2丁目 | 価格 | 1,799万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 新京成電鉄「北初富」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 66.53㎡ (20.12坪) | 建物面積 | 63.61㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 1995年8月 |