戸建
船橋市習志野台8丁目 戸建て リフォーム済み[No.565] NEW
| 所在地 | 船橋市習志野台8丁目1-25-7 | 価格 | 3,599万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩約18分・京成バス「北習志野団地入口」停 約2分 |
| 土地面積 | 113.97㎡(34.47坪) | 建物面積 | 100.92㎡(30.52坪) |
| 構造/規模 | 木造 2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成31年1月 |
リフォーム済 船橋市松が丘3丁目65-20[No.563] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘3丁目65-20 | 価格 | 2,020万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道「船橋日大前」駅 徒歩約28分/車約6分 |
| 土地面積 | 103.19㎡(31.21坪) | 建物面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成7年3月 |
Gran Felidia 船橋市海神町1号棟[No.537] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目270-4 | 価格 | 5,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成船橋」駅 徒歩15分 JR中央・総武線「船橋」駅徒歩18分 |
| 土地面積 | 88.90㎡ | 建物面積 | 98.68㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2024年6月 |
船橋市二和西1丁目 リフォーム済み 戸建[No.534] NEW
| 所在地 | 船橋市二和西1丁目3 | 価格 | 1,750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 116.70㎡(35.3坪) | 建物面積 | 86.11㎡(26.04坪) |
| 構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 昭和61年6月 |
千葉市稲毛区宮野木町 リフォーム済 戸建[No.529] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1265番地4 | 価格 | 1,899万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 総武線「稲毛」駅 バス17分 バス停まで徒歩11分 |
| 土地面積 | 公簿130.86㎡ (39.58坪) | 建物面積 | 内法94.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2006年5月 |
