マンション
グリーンパーク西新井 4階[No.450] NEW
所在地 | 東京都足立区関原3-31-8 | 価格 | 4,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 交通/最寄駅 | 東武伊勢崎線・大師前「西新井」駅 徒歩8分 |
管理費 | 16,600円/月 | 修繕積立費 | 11,620円/月 |
専有面積 | 75.90㎡ | バルコニー面積 | 7.72㎡ |
階/階建 | 4階/5階建 | 築年月 | 1990年4月 |
市川行徳住宅[No.439] NEW
所在地 | 千葉県 市川市 福栄 | 価格 | 2,599万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「南行徳」駅徒歩8分 |
管理費 | 6,000円 | 修繕積立費 | 12,000円 |
専有面積 | 59.96㎡ | バルコニー面積 | 6.65㎡ |
階/階建 | 5階/5階建 | 築年月 | 1974年11月 |
秋津第一団地第壱-参-六号棟 [No.438] NEW
所在地 | 千葉県 習志野市 秋津 | 価格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+3WIC | 交通/最寄駅 | 京葉線「新習志野」駅徒歩17分 または、バス13分「秋津小学校」停歩3分 |
管理費 | 4,500円 | 修繕積立費 | 15,100円 |
専有面積 | 82.77㎡ | バルコニー面積 | 13.66㎡ |
階/階建 | 2階/5階建 | 築年月 | 1980年3月 |
ゼファー船橋薬園台 [No.435] NEW
所在地 | 千葉県 船橋市 田喜野井 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | 新京成線「薬園台」駅徒歩14分 |
管理費 | 13,600円 | 修繕積立費 | 20,530円 |
専有面積 | 82.1㎡ | バルコニー面積 | 4.74㎡ テラス12.47㎡ |
階/階建 | 1階/7階建 | 築年月 | 1996年3月 |
幕張ファミールハイツ3号棟 [No.433] NEW
所在地 | 千葉県 千葉市花見川区 幕張町 | 価格 | 2,588万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC+M | 交通/最寄駅 | ◆総武中央線「幕張」駅徒歩12分 ◆京成千葉線「京成幕張」駅徒歩14分 ◆京葉線「海浜幕張」駅徒歩19分 |
管理費 | 月額9,000円 | 修繕積立費 | 月額8,100円 |
専有面積 | 74.06㎡ | バルコニー面積 | 13.93㎡ |
階/階建 | 1階/13階建 | 築年月 | 1983年6月 |
新松戸東パークハウスC棟[No.432] NEW
所在地 | 千葉県 松戸市 新松戸 | 価格 | 2,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆武蔵野線・常磐緩行線「新松戸」駅徒歩5分 ◆流山線「幸谷」駅徒歩9分 |
管理費 | 月額7,540円 | 修繕積立費 | 月額11,150円 |
専有面積 | 63.12㎡ | バルコニー面積 | 7.12㎡ |
階/階建 | 8階/14階建 | 築年月 | 1980年2月 |
藤和シティホームズ蘇我 [No.431] NEW
所在地 | 千葉県 千葉市中央区 蘇我 | 価格 | 2,678万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京葉線・外房線・内房線「蘇我」駅徒歩14分 またはバス3分「富士見台下南税務署」停歩4分 |
管理費 | 月額14,200円 | 修繕積立費 | 月額12,290円 |
専有面積 | 70.56㎡ | バルコニー面積 | 7.12㎡ |
階/階建 | 2階/6階建 | 築年月 | 1998年3月 |
グリーンハイツ流山[No.430] NEW
所在地 | 千葉県 流山市 鰭ケ崎 | 価格 | 3,180万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 交通/最寄駅 | ◆流山線「鰭ヶ崎」駅徒歩3分 ◆武蔵野線・つくばEX「南流山」駅徒歩9分 |
管理費 | 月額9,400円 | 修繕積立費 | 月額8,500円 |
専有面積 | 76.89㎡ | バルコニー面積 | 7.32㎡ |
階/階建 | 10階/11階建 | 築年月 | 1985年10月 |
稲毛パイロットホーム1号棟[No.414]
所在地 | 千葉県美浜区高洲 | 価格 | 2,178万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 交通/最寄駅 | 京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩11分 総武線「稲毛」駅バス6分「高洲入口」停歩2分 |
管理費 | 月額6,200円 | 修繕積立費 | 月額5,000円 |
専有面積 | 73.03㎡ | バルコニー面積 | 7.29㎡ |
階/階建 | 7階/8階建 | 築年月 | 1972年6月 |
幕張ファミールハイツ3号棟[No.404]
所在地 | 千葉県花見川区幕張町 | 価格 | 2,778万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | 総武中央線「幕張」駅徒歩12分 京成千葉線「京成幕張」駅徒歩14分 京成線「海浜幕張」駅徒歩19分 |
管理費 | 月額9,000円 | 修繕積立費 | 月額8,100円 |
専有面積 | 74.06㎡ | バルコニー面積 | 13.93㎡ |
階/階建 | 12階/13階建 | 築年月 | 1983年6月 |