マンション
船橋夏見サンハイツ 205号室[No.537] NEW

所在地 | 千葉県 船橋市 夏見2-20-11 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆東葉高速線「東海神」駅徒歩14分 ◆総武中央線・総武快速線・東武野田線「船橋」駅徒歩17分 ◆東武野田線「新船橋」駅徒歩18分 |
管理費 | 13,800円 | 修繕積立費 | 17,070円 |
専有面積 | 72.94㎡ | バルコニー面積 | 9.28㎡ |
階/階建 | 2階/6階建 | 築年月 | 1996年3月 |
ライオンズガーデン浦安 401号室[No.533] NEW

所在地 | 千葉県 市川市 島尻2-35 | 価格 | 3,980 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆東西線「浦安」駅徒歩16分 |
管理費 | 13,100円 | 修繕積立費 | 17,160円 |
専有面積 | 75.6㎡ | バルコニー面積 | 26.26㎡ |
階/階建 | 4階/8階建 | 築年月 | 1998年7月 |
アデニウム ザ・ガーデンテラス 217号室[No.531] NEW

所在地 | 千葉県 船橋市 藤原1-13-1 | 価格 | 3,299 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK+W | 交通/最寄駅 | ◆武蔵野線「船橋法典」駅徒歩7分 |
管理費 | 14,280円 | 修繕積立費 | 9,980円 |
専有面積 | 67.45㎡ | バルコニー面積 | 12.40㎡ |
階/階建 | 2階/10階建 | 築年月 | 2011年4月 |
レクセルマンション五香第2 209号室[No.514] NEW

所在地 | 千葉県 柏市 しいの木台4-45-4 | 価格 | 2,299 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆京成松戸線「五香」駅徒歩15分 |
管理費 | 12,270円 | 修繕積立費 | 12,120円 |
専有面積 | 76.65㎡ | バルコニー面積 | 9.44㎡ |
階/階建 | 2階/5階建 | 築年月 | 1998年8月 |
ソフィア小岩 210号室[No.511] NEW

所在地 | 東京都 江戸川区 西小岩4-5-3 | 価格 | 6,180 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | ◆総武中央線「小岩」駅徒歩9分 ◆京成本線「京成小岩」駅徒歩9分 |
管理費 | 5,630円 | 修繕積立費 | 9,390円 |
専有面積 | 85.4㎡ | バルコニー面積 | 10.50㎡ |
階/階建 | 2階/7階建 | 築年月 | 1995年2月 |
ベルデおおたかの森 402号室[No.509] NEW

所在地 | 千葉県 流山市 おおたかの森西1-32-7 | 価格 | 6,180 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆東武アーバンパークライン・つくばEX「流山おおたかの森」駅徒歩6分 |
管理費 | 16,200円 | 修繕積立費 | 23,150円 |
専有面積 | 72.12㎡ | バルコニー面積 | 13.12㎡ |
階/階建 | 4階/6階建 | 築年月 | 2008年2月 |
ダイアパレス幕張タイムズガーデン [No.498] NEW

所在地 | 千葉県 千葉市花見川区 幕張町 | 価格 | 3,278万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | ◆京成千葉線「京成幕張」駅徒歩14分 ◆総武中央線「幕張」駅徒歩17分 ◆京葉線「海浜幕張」駅徒歩22分 |
管理費 | 18,480円 | 修繕積立費 | 27,570円 |
専有面積 | 77㎡ | バルコニー面積 | 33.50㎡ |
階/階建 | 3階/9階建 | 築年月 | 2000年9月 |
ルネ・リバージュ松戸 [No.490] NEW

所在地 | 千葉県 松戸市 樋野口 | 価格 | 4,499 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆常磐線・新京成線・常磐緩行線「松戸」駅徒歩15分 または、バス11分「地蔵前」停歩5分 |
管理費 | 18,800円 | 修繕積立費 | 21,080円 |
専有面積 | 89.7㎡ | バルコニー面積 | 16.32㎡ |
階/階建 | 3階/7階建 | 築年月 | 1998年9月 |
ダイアパレス北松戸 [No.486] NEW

所在地 | 千葉県 松戸市 南花島2 | 価格 | 3,199 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆常磐緩行線「北松戸」駅徒歩10分 |
管理費 | 10,925円 | 修繕積立費 | 15,943円 |
専有面積 | 66.6㎡ | バルコニー面積 | 9.40㎡ |
階/階建 | 4階/9階建 | 築年月 | 2001年3月 |