マンション
西の原ハイム二番館 [No.437] NEW
所在地 | 千葉県 印西市 西の原3-17 | 価格 | 2,478万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 北総線「印西牧の原」駅徒歩19分 または、バス5分「西の原小学校」停歩2分 |
管理費 | 10,190円 | 修繕積立費 | 18,120円*変更予定あり |
専有面積 | 75.77㎡| | バルコニー面積 | 12.39㎡ |
階/階建 | 4階/6階建 | 築年月 | 1996年2月 |
検見川ハウスB棟 [No.434] NEW
所在地 | 千葉県 千葉市美浜区 真砂3-17-2 | 価格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京葉線「検見川浜」駅徒歩5分 |
管理費 | 月額12,660円 | 修繕積立費 | 月額19,000円 |
専有面積 | 76.27㎡ | バルコニー面積 | 13.41㎡ |
階/階建 | 14階/14階建 | 築年月 | 1975年2月 |
幕張ファミールハイツ3号棟 [No.433] NEW
所在地 | 千葉県 千葉市花見川区 幕張町 | 価格 | 2,588万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC+M | 交通/最寄駅 | ◆総武中央線「幕張」駅徒歩12分 ◆京成千葉線「京成幕張」駅徒歩14分 ◆京葉線「海浜幕張」駅徒歩19分 |
管理費 | 月額9,000円 | 修繕積立費 | 月額8,100円 |
専有面積 | 74.06㎡ | バルコニー面積 | 13.93㎡ |
階/階建 | 1階/13階建 | 築年月 | 1983年6月 |
新松戸東パークハウスC棟[No.432] NEW
所在地 | 千葉県 松戸市 新松戸 | 価格 | 2,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆武蔵野線・常磐緩行線「新松戸」駅徒歩5分 ◆流山線「幸谷」駅徒歩9分 |
管理費 | 月額7,540円 | 修繕積立費 | 月額11,150円 |
専有面積 | 63.12㎡ | バルコニー面積 | 7.12㎡ |
階/階建 | 8階/14階建 | 築年月 | 1980年2月 |
おゆみ野ハイムB館[No.416]
所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 外房線「鎌取」駅バス12 |
管理費 | 月額9,380円 | 修繕積立費 | 月額13,620円 |
専有面積 | 88.80㎡ | バルコニー面積 | 11.34㎡ |
階/階建 | 3階/5階建 | 築年月 | 1996年2月 |
稲毛パイロットホーム1号棟[No.414]
所在地 | 千葉県美浜区高洲 | 価格 | 2,178万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 交通/最寄駅 | 京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩11分 総武線「稲毛」駅バス6分「高洲入口」停歩2分 |
管理費 | 月額6,200円 | 修繕積立費 | 月額5,000円 |
専有面積 | 73.03㎡ | バルコニー面積 | 7.29㎡ |
階/階建 | 7階/8階建 | 築年月 | 1972年6月 |
幕張ファミールハイツ3号棟[No.404]
所在地 | 千葉県花見川区幕張町 | 価格 | 2,778万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | 総武中央線「幕張」駅徒歩12分 京成千葉線「京成幕張」駅徒歩14分 京成線「海浜幕張」駅徒歩19分 |
管理費 | 月額9,000円 | 修繕積立費 | 月額8,100円 |
専有面積 | 74.06㎡ | バルコニー面積 | 13.93㎡ |
階/階建 | 12階/13階建 | 築年月 | 1983年6月 |
ベイマークスクエアマリナコートタワー[No.396] NEW
所在地 | 千葉県美浜区高洲 | 価格 | 4,780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC+M | 交通/最寄駅 | 京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩5分 |
管理費 | 月額12,700円 | 修繕積立費 | 月額26,840円 |
専有面積 | 78.89㎡ | バルコニー面積 | 11.28㎡ |
階/階建 | 15階/30階建 | 築年月 | 2000年9月 |
レックス船橋山手ガーデンステージ[No.395] NEW
所在地 | 千葉県船橋市山手 | 価格 | 3,580万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「新船橋」駅徒歩12分 |
管理費 | 月額13,300円 | 修繕積立費 | 月額11,300円 |
専有面積 | 71.97㎡ | バルコニー面積 | 7.95㎡ 専用庭15.32㎡ |
階/階建 | 1階/7階建 | 築年月 | 1999年3月 |
アルカサル浦安[No.369]
所在地 | 千葉県浦安市北栄 | 価格 | 4,798万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅徒歩13分 京葉線「新浦安」駅バス8分「猫実」停歩4分 |
管理費 | 月額16,800円 | 修繕積立費 | 月額15,200円 |
専有面積 | 77.95㎡ | バルコニー面積 | 21.98㎡ |
階/階建 | 2階/9階建 | 築年月 | 1995年2月 |