マンション
グリーンパーク南流山駅前 102号室[No.653] NEW
| 所在地 | 千葉県 流山市 南流山3-1-6 | 価格 | 4,299 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 交通/最寄駅 | ◆武蔵野線・つくばEX線「南流山」駅徒歩1分 |
| 管理費 | 11,420円 | 修繕積立費 | 16,210円 |
| 専有面積 | 70.12㎡ | バルコニー面積 | 10.01㎡ |
| 階/階建 | 1階/11階建 | 築年月 | 1986年5月 |
サンクレイドル薬園台弐番館 107[No.645] NEW
| 所在地 | 船橋市田喜野井3丁目13-10 | 価格 | 1,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線 「薬園台」駅 徒歩20分 |
| 管理費 | 10,890円 | 修繕積立費 | 13,734円 |
| 専有面積 | 68.48㎡ | バルコニー面積 | 7.65㎡ |
| 階/階建 | 1階/7階建 | 築年月 | 2002年9月 |
サンクレイドル薬園台弐番館 213[No.644] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市田喜野井3丁目13-10 | 価格 | 2,490万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成電鉄松戸線「薬園台」駅徒歩19分 |
| 管理費 | 12,120円 | 修繕積立費 | 15,316円 |
| 専有面積 | 76.19㎡ | バルコニー面積 | 7.27㎡ |
| 階/階建 | 2階/7階建 | 築年月 | 2002年9月 |
リ・プレゼ恵比寿 302号室[No.638] NEW
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目24-4 | 価格 | 10,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「広尾駅」徒歩8分 山手線「恵比寿駅」徒歩12分 |
| 管理費 | 15,300円 | 修繕積立費 | 22,500円 |
| 専有面積 | 43.64㎡ | バルコニー面積 | 5.02㎡ |
| 階/階建 | 3階/8階建 | 築年月 | 平成16年3月 |
クレストシティタワーズ浦安ブライトウィング棟 1231号室[No.632] NEW
| 所在地 | 千葉県市川市島尻1-44 | 価格 | 5,490万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 管理費 | 16,500円 | 修繕積立費 | 14,040円 |
| 専有面積 | 70.21㎡ | バルコニー面積 | 12.00㎡ |
| 階/階建 | 12階/15階建 | 築年月 | 平成18年(2006年)2月 |
ルネ幕張 111号室[No.630] NEW
| 所在地 | 千葉県 千葉市花見川区 幕張町4-1814-1 | 価格 | 2,699 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆総武中央線「幕張」駅徒歩11分 ◆京成千葉線「京成幕張」駅徒歩9分 |
| 管理費 | 8,880円 | 修繕積立費 | 12,790円 |
| 専有面積 | 69.52㎡ | バルコニー面積 | 10.20㎡ |
| 階/階建 | 1階/7階建 | 築年月 | 1988年4月 |
検見川ハウスD棟 1310号室[No.629] NEW
| 所在地 | 千葉県 千葉市美浜区 真砂3-17-4 | 価格 | 2,699 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「検見川浜」駅徒歩5分 |
| 管理費 | 12,350円 | 修繕積立費 | 26,000円 |
| 専有面積 | 89.86㎡ | バルコニー面積 | 11.91㎡ |
| 階/階建 | 13階/14階建 | 築年月 | 1975年2月 |
ライオンズガーデン船橋薬園台 109号室[No.628] NEW
| 所在地 | 千葉県 船橋市 飯山満町3-1538-67 | 価格 | 1,999 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆京成松戸線「薬園台」駅徒歩12分 |
| 管理費 | 10,400円 | 修繕積立費 | 14,720円 |
| 専有面積 | 60.58㎡ | バルコニー面積 | 13.50㎡ |
| 階/階建 | 1階/5階建 | 築年月 | 1992年5月 |
プラネスーペリア松戸秋山イースト 305号室[No.595] NEW
| 所在地 | 千葉県 松戸市 秋山2-9-2 | 価格 | 3,678万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆北総線「秋山」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 9,900円 | 修繕積立費 | 17,160円 |
| 専有面積 | 61.24㎡ | バルコニー面積 | 11.34㎡ |
| 階/階建 | 3階/7階建 | 築年月 | 2016年7月 |
エアレジデンス新浦安 1713号室[No.579] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市入船1-8-1 | 価格 | 10,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+3W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立費 | 24,450円 |
| 専有面積 | 85.77㎡ | バルコニー面積 | 13.65㎡ |
| 階/階建 | 17階/地下1階付 32階建 | 築年月 | 2003年11月 |
