マンション
レクセルガーデン浦安 506[No.613] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目8-17 | 価格 | 4,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 管理費 | 9,200円 | 修繕積立費 | 25,050円 |
| 専有面積 | 70,55㎡ | バルコニー面積 | 10,67㎡ |
| 階/階建 | 5階/9階建 | 築年月 | 2000年(平成12年)8月 |
ライオンズマンション両国第3 401号室[No.612] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢2丁目13-4 | 価格 | 5,199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「両国駅」 徒歩6分 中央・総武線「両国駅」 徒歩11分 |
| 管理費 | 13,700円 | 修繕積立費 | 16,100円 |
| 専有面積 | 55.76㎡(16.86坪) | バルコニー面積 | 9.4㎡ |
| 階/階建 | 4階/6階建 | 築年月 | 1980年(昭和55年)4月築 |
トーア平井マンション 207号室[No.610] NEW
| 所在地 | 東京都江戸川区平井2丁目16-9 | 価格 | 4,799万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 総武線「平井」駅徒歩6分 |
| 管理費 | 13,900円 | 修繕積立費 | 10,760円 |
| 専有面積 | 58.92㎡ | バルコニー面積 | 6.55㎡ |
| 階/階建 | 2階/7階建 | 築年月 | 昭和55年(1980年)7月 |
イニシア墨田押上 503号室[No.609] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区向島1丁目22-6 | 価格 | 8,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK(1SLDK) | 交通/最寄駅 | 東武伊勢崎線「東京スカイツリー」駅徒歩4分 都営浅草線「本所吾妻橋」駅徒歩6分 半蔵門線「押上〈スカイツリー前〉」駅 徒歩9分 |
| 管理費 | 14,700円 | 修繕積立費 | 12,700円 |
| 専有面積 | 54.12㎡ | バルコニー面積 | 11.52㎡ |
| 階/階建 | 5階/7階建 | 築年月 | 平成25年(2013年)10月 |
ルイシャトレ浦安ノーブルフォート 101号室[No.598] NEW
| 所在地 | 千葉県 浦安市 北栄4-17-38 | 価格 | 5,799 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+2W | 交通/最寄駅 | ◆東西線「浦安」駅徒歩13分 |
| 管理費 | 14,780円 | 修繕積立費 | 29,980円 |
| 専有面積 | 85.63㎡ | バルコニー面積 | 24.16㎡ |
| 階/階建 | 1階/9階建 | 築年月 | 2001年5月 |
千葉中央ハイツ 601号室[No.590] NEW
| 所在地 | 千葉県 千葉市中央区 中央3-5-7 | 価格 | 2,299 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆総武線・総武中央線・外房線・内房線・千葉都市モノレール「千葉」駅徒歩12分 ◆京成千葉線・京成千原線「千葉中央」駅徒歩6分 ◆千葉モノレール「葭川公園」駅徒歩4分 |
| 管理費 | 11,700円 | 修繕積立費 | 11,700円 |
| 専有面積 | 56.94㎡ | バルコニー面積 | 6.58㎡ |
| 階/階建 | 6階/11階建 | 築年月 | 1992年10月 |
エアレジデンス新浦安 1713号室[No.579] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市入船1-8-1 | 価格 | 11,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+3W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立費 | 24,450円 |
| 専有面積 | 85.77㎡ | バルコニー面積 | 13.65㎡ |
| 階/階建 | 17階/地下1階付 32階建 | 築年月 | 2003年11月 |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 5017号室[No.567] NEW
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-1 | 価格 | 19,900万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「勝どき駅」 徒歩7分 |
| 管理費 | 18,270円/月 | 修繕積立費 | 16,250円/月 |
| 専有面積 | 89.14㎡ | バルコニー面積 | 9.54㎡ |
| 階/階建 | 50階/58階建 | 築年月 | 平成20年1月 |
