マンション
京成サンコーポ浦安9号棟 501号室[No.622] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市富岡2-2-9 | 価格 | 3,699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩14分 又は、バス5分「サンコーポ東口」停歩5分 ◆東西線「浦安」駅バス16分「サンコーポ東口」停歩5分 |
| 管理費 | 5,650円 | 修繕積立費 | 14,430円 |
| 専有面積 | 83.63㎡ | バルコニー面積 | 16.87㎡ |
| 階/階建 | 5階/5階建 | 築年月 | 1980年1月 |
西船橋ハイム3号棟 409号室[No.616] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市本中山4-4-3 | 価格 | 3,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆総武中央線「下総中山」駅徒歩9分 ◆東西線「原木中山」駅徒歩13分 ◆京成本線「京成中山」駅徒歩13分 |
| 管理費 | 10,620円 | 修繕積立費 | 14,260円 |
| 専有面積 | 千葉県船橋市本中山4-4-3 | バルコニー面積 | 8.08㎡ |
| 階/階建 | 4階/11階建 | 築年月 | 1972年6月 |
ヴィラロイヤル両国 405号室[No.614] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区両国3丁目24-7 | 価格 | 3,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 交通/最寄駅 | 中央・総武線 両国駅 徒歩2分 *都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 |
| 管理費 | 13,200円/月 | 修繕積立費 | 11,880円/月 |
| 専有面積 | 43.08㎡ | 階/階建 | 4階/9階建 |
| 築年月 | 昭和50年4月 |
レクセルガーデン浦安 506[No.613] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目8-17 | 価格 | 4,790万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 管理費 | 9,200円 | 修繕積立費 | 25,050円 |
| 専有面積 | 70,55㎡ | バルコニー面積 | 10,67㎡ |
| 階/階建 | 5階/9階建 | 築年月 | 2000年(平成12年)8月 |
ライオンズマンション両国第3 401号室[No.612] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢2丁目13-4 | 価格 | 4,999万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「両国駅」 徒歩6分 中央・総武線「両国駅」 徒歩11分 |
| 管理費 | 13,700円 | 修繕積立費 | 16,100円 |
| 専有面積 | 55.76㎡(16.86坪) | バルコニー面積 | 9.4㎡ |
| 階/階建 | 4階/6階建 | 築年月 | 1980年(昭和55年)4月築 |
エアレジデンス新浦安 1713号室[No.579] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市入船1-8-1 | 価格 | 10,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+3W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立費 | 24,450円 |
| 専有面積 | 85.77㎡ | バルコニー面積 | 13.65㎡ |
| 階/階建 | 17階/地下1階付 32階建 | 築年月 | 2003年11月 |
