マンション
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 5017号室[No.567] NEW
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-1 | 価格 | 21,300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「勝どき駅」 徒歩7分 |
| 管理費 | 18,270円/月 | 修繕積立費 | 16,250円/月 |
| 専有面積 | 89.14㎡ | バルコニー面積 | 9.54㎡ |
| 階/階建 | 50階/58階建 | 築年月 | 平成20年1月 |
ライオンズマンション船橋海神 314号室[No.556] NEW
| 所在地 | 千葉県 船橋市 海神5-29-52 | 価格 | 3,499 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | 1992年5月 |
| 専有面積 | 89.06㎡| | バルコニー面積 | 12.76㎡ |
| 階/階建 | 3階/5階建 | 築年月 | 1992年5月 |
グリーンプラテア習志野台弐番館 401号室[No.539] NEW
| 所在地 | 千葉県 船橋市 習志野台5-37-10 | 価格 | 3,178万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆東葉高速線「北習志野」駅徒歩19分 ◆京成松戸線(新京成線)「北習志野」駅徒歩21分 または、バス6分「第二小学校入口」停歩3分 ◆京成松戸線(新京成線)「習志野」駅徒歩16分 階建 / 階数 地下1階付 8階建 / 4階 エレベータ |
| 管理費 | 16,250円 | 修繕積立費 | 17,060円 |
| 専有面積 | 87.95㎡ | バルコニー面積 | 14.90㎡ |
| 階/階建 | 4階/8階建 | 築年月 | 2003年7月 |
ヒューマンスクエア船橋 103号室[No.520] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市市場3丁目4-10 | 価格 | 2,199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC | 交通/最寄駅 | 総武線「東船橋」駅 徒歩13分 総武線「船橋」駅 徒歩15分 東武野田線「船橋」駅 徒歩15分 |
| 管理費 | 1万1,960円 | 修繕積立費 | 1万8,650円 |
| 専有面積 | 壁芯66.1㎡ | バルコニー面積 | 専用庭13.43㎡ |
| 階/階建 | 1階/7階建 | 築年月 | 1998年11月 |
