マンション
ミサワホームズ三ノ輪 1102号室[No.678] NEW
| 所在地 | 台東区竜泉2丁目20-2 | 価格 | 9,999万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「三ノ輪」駅徒歩2分 常磐線「南千住」駅徒歩10分 つくばエクスプレス「南千住」駅徒歩10分 |
| 管理費 | 15,900円 | 修繕積立費 | 9,370円 |
| 専有面積 | 72.61㎡ | バルコニー面積 | 5.2㎡ |
| 階/階建 | 11階/14階建 | 築年月 | 平成9年(1997年)9月築 |
ベルシェ松戸Ⅱ 302号室[No.674] NEW
| 所在地 | 千葉県 松戸市 根本115-1 | 価格 | 2,998 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆常磐線・京成松戸線「松戸」駅徒歩7分 |
| 管理費 | 10,040円 | 修繕積立費 | 2,998 万円 |
| 専有面積 | 55.27㎡ | バルコニー面積 | 9.17㎡ |
| 階/階建 | 3階/7階建 | 築年月 | 1986年12月 |
オーベルグランディオおおたかの森 420号室[No.663] NEW
| 所在地 | 千葉県流山市おおたかの森東2-13-3 | 価格 | 6,499万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+2W | 交通/最寄駅 | ◆つくばEX・東武野田線「流山おおたかの森」駅徒歩14分 |
| 管理費 | 14,810円 | 修繕積立費 | 14,870円 |
| 専有面積 | 80.31㎡ | バルコニー面積 | 13.00㎡ |
| 階/階建 | 4階/14階建 | 築年月 | 2009年12月 |
第二松戸グリーンハイツ 301号室[No.646] NEW
| 所在地 | 千葉県 松戸市 南花島4-61-17 | 価格 | 1,580 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆常磐線・京成松戸線「松戸」駅徒歩13分 ◆京成松戸線「上本郷」駅徒歩10分 |
| 管理費 | 13,090円 | 修繕積立費 | 20,200円 |
| 専有面積 | 74.92㎡ | バルコニー面積 | 8.14㎡ |
| 階/階建 | 3階/7階建 | 築年月 | 1974年12月 |
スカーラ台東根岸 703号室[No.643] NEW
| 所在地 | 東京都台東区根岸5丁目25-11 | 価格 | 6,799万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1SLDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「三ノ輪」駅徒歩2分 常磐線「南千住」駅徒歩10分 つくばエクスプレス「南千住」駅徒歩10分 |
| 管理費 | 9,900円 | 修繕積立費 | 13,440円 |
| 専有面積 | 56.48㎡ | バルコニー面積 | 8.40㎡ |
| 階/階建 | 7階/11階建 | 築年月 | 平成11年11月 |
グランメール中井 703号室[No.640] NEW
| 所在地 | 東京都新宿区中井1丁目2-4 | 価格 | 6,999万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 西武新宿線「中井駅」 徒歩1分 都営大江戸線「中井駅」 徒歩4分 東西線「落合駅」 徒歩10分 |
| 管理費 | 20,130円 | 修繕積立費 | 17,750円 |
| 専有面積 | 70.66㎡ | バルコニー面積 | 10.17㎡ |
| 階/階建 | 7階/14階建 | 築年月 | 昭和57年(1982年)11月 |
エアレジデンス新浦安 1713号室[No.579] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市入船1-8-1 | 価格 | 10,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+3W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立費 | 24,450円 |
| 専有面積 | 85.77㎡ | バルコニー面積 | 13.65㎡ |
| 階/階建 | 17階/地下1階付 32階建 | 築年月 | 2003年11月 |
