マンション
ミサワホームズ三ノ輪 1102号室[No.678] NEW
| 所在地 | 台東区竜泉2丁目20-2 | 価格 | 9,699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「三ノ輪」駅徒歩2分 常磐線「南千住」駅徒歩10分 つくばエクスプレス「南千住」駅徒歩10分 |
| 管理費 | 15,900円 | 修繕積立費 | 9,370円 |
| 専有面積 | 72.61㎡ | バルコニー面積 | 5.2㎡ |
| 階/階建 | 11階/14階建 | 築年月 | 平成9年(1997年)9月築 |
ローズガーデンエムズ妙典ウエスト 402号室[No.675] NEW
| 所在地 | 千葉県 市川市 富浜3-14-4 | 価格 | 5,499 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | ◆東西線「妙典」駅徒歩9分 | 管理費 | 11,600円 |
| 修繕積立費 | 18,980円 | 専有面積 | 64.79㎡ |
| バルコニー面積 | 8.40㎡ | 階/階建 | 4階/7地下1階付 5階建 |
| 築年月 | 2001年5月 |
ベルシェ松戸Ⅱ 302号室[No.674] NEW
| 所在地 | 千葉県 松戸市 根本115-1 | 価格 | 2,998 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆常磐線・京成松戸線「松戸」駅徒歩7分 |
| 管理費 | 10,040円 | 修繕積立費 | 2,998 万円 |
| 専有面積 | 55.27㎡ | バルコニー面積 | 9.17㎡ |
| 階/階建 | 3階/7階建 | 築年月 | 1986年12月 |
アドグランデ南流山 209号室[No.671] NEW
| 所在地 | 千葉県 流山市 木3-7-3 | 価格 | 5,199 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | ◆つくばEX「南流山」駅徒歩16分 ◆武蔵野線「南流山」駅徒歩17分 又は、バス7分「膝丸」停歩2分 |
| 管理費 | 11,400円 | 修繕積立費 | 11,280円 |
| 専有面積 | 76.16㎡ | バルコニー面積 | 10.13㎡ |
| 階/階建 | 2階/8階建 | 築年月 | 2016年8月 |
オーベルグランディオおおたかの森 420号室[No.663] NEW
| 所在地 | 千葉県流山市おおたかの森東2-13-3 | 価格 | 6,499万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+2W | 交通/最寄駅 | ◆つくばEX・東武野田線「流山おおたかの森」駅徒歩14分 |
| 管理費 | 14,810円 | 修繕積立費 | 14,870円 |
| 専有面積 | 80.31㎡ | バルコニー面積 | 13.00㎡ |
| 階/階建 | 4階/14階建 | 築年月 | 2009年12月 |
ダイアパレス桜木駅前二番館 101号室[No.652] NEW
| 所在地 | 千葉県 千葉市若葉区 桜木北1-4-4 | 価格 | 1,998 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆千葉モノレール「桜木」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 12,300円 | 修繕積立費 | 17,260円 |
| 専有面積 | 62.30㎡ | バルコニー面積 | 6.09㎡ |
| 階/階建 | 1階/3階建 | 築年月 | 1995年3月 |
レクセルマンション浦安 407号室[No.649] NEW
| 所在地 | 千葉県 市川市 島尻2-15 | 価格 | 3,798 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆東西線「浦安」駅徒歩14分 |
| 管理費 | 14,700円 | 修繕積立費 | 18,420円 |
| 専有面積 | 60.00㎡ | バルコニー面積 | 8.17㎡ |
| 階/階建 | 4階/7階建 | 築年月 | 1996年2月 |
グランメール中井 703号室[No.640] NEW
| 所在地 | 東京都新宿区中井1丁目2-4 | 価格 | 6,899万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 西武新宿線「中井駅」 徒歩1分 都営大江戸線「中井駅」 徒歩4分 東西線「落合駅」 徒歩10分 |
| 管理費 | 20,130円 | 修繕積立費 | 17,750円 |
| 専有面積 | 70.66㎡ | バルコニー面積 | 10.17㎡ |
| 階/階建 | 7階/14階建 | 築年月 | 昭和57年(1982年)11月 |
クレストシティタワーズ浦安ブライトウィング棟 1231号室[No.632] NEW
| 所在地 | 千葉県市川市島尻1-44 | 価格 | 5,390万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 管理費 | 16,500円 | 修繕積立費 | 14,040円 |
| 専有面積 | 70.21㎡ | バルコニー面積 | 12.00㎡ |
| 階/階建 | 12階/15階建 | 築年月 | 平成18年(2006年)2月 |
エアレジデンス新浦安 1713号室[No.579] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市入船1-8-1 | 価格 | 10,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+3W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立費 | 24,450円 |
| 専有面積 | 85.77㎡ | バルコニー面積 | 13.65㎡ |
| 階/階建 | 17階/地下1階付 32階建 | 築年月 | 2003年11月 |
