戸建
松戸市松飛台戸建[No.530] NEW

所在地 | 千葉県松戸市松飛台326-8 | 価格 | 2,599万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成電鉄松戸線「くぬぎ山」駅 徒歩11分 北総鉄道「大町」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 公簿100.02㎡ (30.25坪) | 建物面積 | 内法80.32㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 1998年10月 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建 2号棟[No.525] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3丁目17−2 | 価格 | 3,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 101.90㎡(32.29坪) | 建物面積 | 95.43㎡(28.86坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年7月中旬予定5 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建 1号棟[No.524] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3丁目17−2 | 価格 | 3,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 106.75㎡(32.29坪) | 建物面積 | 96.67㎡(29.24坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年7月中旬予定 |
船橋市薬円台 新築戸建[No.523] NEW

所在地 | 船橋市薬園台2 | 価格 | 4,590万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 143.15㎡(43.3坪) | 建物面積 | 97.5㎡(29.49坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年7月 |
船橋市 前原西1丁目 新築戸建 2号棟[No.522] NEW

所在地 | 船橋市前原西1丁目 | 価格 | 4,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | JR中央・総武線「東船橋」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 66.31㎡(20.05坪) | 建物面積 | 99.16㎡(29.99坪) |
構造/規模 | 木造/3階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年3月 |
八千代市大和田新田 戸建[No.460] NEW

所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 | 価格 | 1,990万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩24分 |
土地面積 | 109.10m² (約33坪) | 建物面積 | 97.30m² (約29.43坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 平成14年7月築 |