戸建
松戸市小金原9丁目 戸建て[No.679] NEW
| 所在地 | 松戸市小金原9丁目28 | 価格 | 3,450万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「常盤平」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 110.81㎡(33.52坪) | 建物面積 | 102.26㎡(30.93坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成23年11月 |
柏市泉中古戸建[No.677] NEW
| 所在地 | 千葉県柏市泉 | 価格 | 1,080万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | JR常磐線柏駅バス21分「手賀の丘公園入り口」停歩6分 |
| 土地面積 | 470.00㎡ | 建物面積 | 122.3㎡ |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 1994年3月 |
船橋市二和西4丁目 戸建[No.670] NEW
| 所在地 | 船橋市二和西4丁目30 | 価格 | 2,199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 82.64㎡(24.99坪) | 建物面積 | 84.35㎡(25.51坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成7年7月 |
千葉市若葉区大宮台4丁目 戸建[No.668] NEW
| 所在地 | 千葉市若葉区大宮台4丁目19 | 価格 | 1,599万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成千原線「大森台」駅 停歩4分 |
| 土地面積 | 114.82㎡(34.73坪) | 建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建/スレート葺 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成2年5月 |
船橋市旭町1丁目 戸建リフォーム済み[No.642] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市旭町1丁目16 | 価格 | 2,399円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武鉄道野田線「塚田」駅徒歩15分 |
| 土地面積 | 80.71㎡ (24.41坪) | 建物面積 | 78.66㎡ (23.79坪) |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成4年11月 |
