戸建
葛飾区南水元2丁目 戸建[No.611] NEW
| 所在地 | 葛飾区南水元2丁目 | 価格 | 3,399万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 千代田線「金町」駅 停歩2分 |
| 土地面積 | 73.65㎡(22.27坪) | 建物面積 | 72.86㎡(22.04坪) |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/150% | 築年月 | 平成13年8月 |
船橋市三山4丁目 戸建[No.582] NEW
| 所在地 | 船橋市三山4丁目28-21 | 価格 | 2,099万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成大久保」駅 徒歩約32分 |
| 土地面積 | 100.03㎡(30.25坪) | 建物面積 | 101.85㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成9年7月 |
GRAN FERIDIA佐倉市上志津新築戸建[No.570] NEW
| 所在地 | 千葉県佐倉市上志津1778-62 | 価格 | 3,890万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「志津」駅 徒歩9分、京成本線「ユーカリが丘」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 143.61㎡ | 建物面積 | 106.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2025年5月 |
