戸建
船橋市二和西1丁目 戸建[No.534] NEW

所在地 | 船橋市二和西1丁目3 | 価格 | 1,799万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 116.70㎡(35.3坪) | 建物面積 | 86.11㎡(26.04坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 昭和61年6月 |
松戸市松飛台戸建[No.530] NEW

所在地 | 千葉県松戸市松飛台326-8 | 価格 | 2,599万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成電鉄松戸線「くぬぎ山」駅 徒歩11分 北総鉄道「大町」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 公簿100.02㎡ (30.25坪) | 建物面積 | 内法80.32㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 1998年10月 |
八千代市大和田新田 戸建[No.460] NEW

所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 | 価格 | 1,990万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩24分 |
土地面積 | 109.10m² (約33坪) | 建物面積 | 97.30m² (約29.43坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 平成14年7月築 |