戸建
白井市桜台四丁目戸建[No.551] NEW

所在地 | 千葉県白井市桜台4丁目8 | 価格 | 4,499万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩22分 成田スカイアクセス「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩22分 |
土地面積 | 171.13㎡ | 建物面積 | 119.90㎡ |
構造/規模 | 軽量鉄骨 / 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2018年2月 |
Gran Felidia 船橋市海神町1号棟[No.537] NEW

所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目270-4 | 価格 | 5,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成船橋」駅 徒歩15分 JR中央・総武線「船橋」駅徒歩18分 |
土地面積 | 88.90㎡ | 建物面積 | 98.68㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2024年6月 |
船橋市薬円台 新築戸建[No.523] NEW

所在地 | 船橋市薬園台2 | 価格 | 4,190万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 143.15㎡(43.3坪) | 建物面積 | 97.5㎡(29.49坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年7月 |