戸建
千葉市若葉区大宮台4丁目 戸建[No.668] NEW
| 所在地 | 千葉市若葉区大宮台4丁目19 | 価格 | 1,599万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成千原線「大森台」駅 停歩4分 |
| 土地面積 | 114.82㎡(34.73坪) | 建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建/スレート葺 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成2年5月 |
千葉市中央区松が丘 戸建[No.667] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区松ケ丘町112 | 価格 | 2,399万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成千原線「大森台」駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 151.07㎡ (45.69坪) | 建物面積 | 105.62㎡ (31.95坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 平成19年9月 |
船橋市旭町1丁目 戸建リフォーム済み[No.642] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市旭町1丁目16 | 価格 | 2,450円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武鉄道野田線「塚田」駅徒歩15分 |
| 土地面積 | 80.71㎡ (24.41坪) | 建物面積 | 78.66㎡ (23.79坪) |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成4年11月 |
