戸建
船橋市海神町南 戸建[No.449] NEW
所在地 | 千葉県船橋市海神町南一丁目 | 価格 | 4,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 総武線、武蔵野線、京葉線、東京メトロ東西線、東葉高速線「西船橋」駅 徒歩14分 京成本線「海神」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 64.28㎡ | 建物面積 | 95.56㎡ |
構造/規模 | 木造/3階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2016年3月 |
市川市柏井町 戸建[No.448] NEW
所在地 | 千葉県市川市柏井町4丁目 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 武蔵野線「市川大野」駅 徒歩25分 |
土地面積 | 165.57㎡ | 建物面積 | 105.99㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2009年9月 |
船橋市松ヶ丘1丁目 中古戸建[No.446] NEW
所在地 | 千葉県船橋市松が丘1丁目 | 価格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 新京成線/高根公団 徒歩23分 |
土地面積 | 135.37㎡ | 建物面積 | 108.89㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成8年12月 |
新築戸建 八木が谷3丁目[No.445] NEW
所在地 | 千葉県船橋市八木が谷3丁目12-19 | 価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 新京成線「二和向台」駅徒歩25分 |
土地面積 | 150.13㎡ | 建物面積 | 103.91㎡ |
構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2024年10月 |
リーブルガーデン 中央4丁目[No.443] NEW
所在地 | 東京都江戸川区中央4-6-14 | 価格 | 6,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | JR総武本線「新小岩」駅徒歩14分 |
土地面積 | 87.98㎡ | 建物面積 | 104.48㎡ |
構造/規模 | 木造3階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2024年11月予定 |
八千代市萱田町新築戸建 6号棟[No.422] NEW
所在地 | 千葉県八千代市萱田町 | 価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成大和田」駅徒歩16分 東葉高速鉄道線「八千代中央」駅徒歩17分 |
土地面積 | 141.89㎡ | 建物面積 | 100.19㎡ |
構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2023年12月 |
札幌市厚別区戸建[No.325] NEW
所在地 | 北海道札幌市厚別区上野幌 | 価格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 市営地下鉄東西線「ひばりヶ丘」駅徒歩23分 |
土地面積 | 187.50㎡(56.71坪) | 建物面積 | 1階62.10㎡・2階40.57㎡ 延102.67㎡ |
構造/規模 | 軽量鉄骨造メッキ銅板葺2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 1997年4月 |
上尾市瓦葺 戸建[No.244]
所在地 | 埼玉県上尾市瓦葺2731 | 価格 | 2,299万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+W+納戸 | 交通/最寄駅 | JR宇都宮線「東大宮」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 101.02㎡ | 建物面積 | 131.38㎡ |
構造/規模 | 木造スレート葺2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 2007年3月 |