戸建
千葉市稲毛区宮野木町戸建[No.529] NEW

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1265番地4 | 価格 | 2,199万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 総武線「稲毛」駅 バス17分 バス停まで徒歩11分 |
土地面積 | 公簿130.86㎡ (39.58坪) | 建物面積 | 内法94.19㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2006年5月 |
葛飾区東水元六丁目戸建[No.527] NEW

所在地 | 東京都葛飾区東水元6丁目 | 価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 常磐緩行線「金町」駅 バス16分 バス停まで徒歩4分 京成金町線「京成金町」駅 バス16分 バス停まで徒歩4分 |
土地面積 | 公簿105.31㎡ (31.85坪) | 建物面積 | 内法79㎡ |
構造/規模 | 鉄筋コンクリート(RC) | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 1999年8月 |
松戸市栄町西四丁目戸建[No.526] NEW

所在地 | 千葉県松戸市栄町西4丁目1160-5 | 価格 | 2,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 常磐緩行線「馬橋」駅 徒歩34分 常磐緩行線「松戸」駅 バス8分 バス停まで徒歩9分 |
土地面積 | 公簿161.79㎡ (48.94坪) | 建物面積 | 壁芯96.46㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 築年月 | 2004年10月 |
船橋市咲が丘 新築戸建 2号棟[No.525] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3丁目17−2 | 価格 | 3,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 101.90㎡(32.29坪) | 建物面積 | 95.43㎡(28.86坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年7月中旬予定5 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建 1号棟[No.524] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3丁目17−2 | 価格 | 3,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 106.75㎡(32.29坪) | 建物面積 | 96.67㎡(29.24坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年7月中旬予定 |
船橋市薬円台 新築戸建[No.523] NEW

所在地 | 船橋市薬園台2 | 価格 | 4,590万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 143.15㎡(43.3坪) | 建物面積 | 97.5㎡(29.49坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年7月 |
船橋市 前原西1丁目 新築戸建 2号棟[No.522] NEW

所在地 | 船橋市前原西1丁目 | 価格 | 4,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | JR中央・総武線「東船橋」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 66.31㎡(20.05坪) | 建物面積 | 99.16㎡(29.99坪) |
構造/規模 | 木造/3階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年3月 |
船橋市丸山三丁目戸建[No.506] NEW

所在地 | 千葉県船橋市丸山3丁目18-17 | 価格 | 2,799万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 公簿151.66㎡ (45.87坪) | 建物面積 | 内法94.4㎡ |
構造/規模 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2006年2月 |
野田市なみき三丁目戸建[No.497] NEW

所在地 | 千葉県野田市なみき3丁目 | 価格 | 16990000 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「川間」駅 バス15分 バス停まで徒歩12分 |
土地面積 | 190.39㎡(約57.6坪) | 建物面積 | 104.33㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2019年5月 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建[No.461] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3 | 価格 | 2,590万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 新京成線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 101.84m²(30.82坪) | 建物面積 | 81.25m²(24.80坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年3月 |