戸建
リフォーム済 船橋市松が丘3丁目65-20[No.563] NEW

所在地 | 千葉県船橋市松が丘3丁目65-20 | 価格 | 2,050万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道「船橋日大前」駅 徒歩約28分/車約6分 |
土地面積 | 103.19㎡(31.21坪) | 建物面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成7年3月 |
船橋市二和西1丁目 リフォーム済み 戸建[No.534] NEW

所在地 | 船橋市二和西1丁目3 | 価格 | 1,750万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 116.70㎡(35.3坪) | 建物面積 | 86.11㎡(26.04坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 昭和61年6月 |
松戸市松飛台 リフォーム済 戸建[No.530] NEW

所在地 | 千葉県松戸市松飛台326-8 | 価格 | 2,399万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成電鉄松戸線「くぬぎ山」駅 徒歩11分 北総鉄道「大町」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 公簿100.02㎡ (30.25坪) | 建物面積 | 内法80.32㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 1998年10月 |
千葉市稲毛区宮野木町 リフォーム済 戸建[No.529] NEW

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1265番地4 | 価格 | 1,899万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 総武線「稲毛」駅 バス17分 バス停まで徒歩11分 |
土地面積 | 公簿130.86㎡ (39.58坪) | 建物面積 | 内法94.19㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2006年5月 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建 2号棟[No.525] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3丁目17−2 | 価格 | 3,390万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 101.90㎡(32.29坪) | 建物面積 | 95.43㎡(28.86坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年8月 |