戸建
Gran Felidia船橋市松が丘5期[No.606] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘4丁目 | 価格 | 4,580万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道 ・京成松戸線 北習志野 徒歩15分*京成松戸線 高根木戸 徒歩18分 |
| 土地面積 | 103.78㎡ | 建物面積 | 99.41㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2026年2月 |
Gran Felidia船橋市松が丘4期 4号棟[No.605] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘4丁目 | 価格 | 4,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道 、京成松戸線 北習志野 徒歩15分 *東葉高速鉄道 船橋日大前 徒歩19分 |
| 土地面積 | 120.74㎡ | 建物面積 | 100.40㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年01月 築後未入居 |
Gran Felidia市川市本行徳2号棟[No.604] NEW
| 所在地 | 千葉県市川市本行徳 | 価格 | 6,280万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 東京メトロ東西線 妙典 徒歩10分・東京メトロ東西線 行徳 徒歩17分 |
| 土地面積 | 76.04㎡ | 建物面積 | 109.74㎡ |
| 構造/規模 | 木造 3階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2026年1月 |
Gran Felidia市川市本行徳1号棟 [No.603] NEW
| 所在地 | 市川市本行徳24 | 価格 | 6,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 東京メトロ東西線 妙典 徒歩10分・東京メトロ東西線 行徳 徒歩17分 |
| 土地面積 | 117.74㎡ | 建物面積 | 78.14㎡ |
| 構造/規模 | 木造 3階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2026年1月 |
船橋市三山4丁目 戸建[No.582] NEW
| 所在地 | 船橋市三山4丁目28-21 | 価格 | 2,199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成大久保」駅 徒歩約32分 |
| 土地面積 | 100.03㎡(30.25坪) | 建物面積 | 101.85㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成9年7月 |
船橋市南三咲1丁目 戸建[No.581] NEW
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目31-17 | 価格 | 2,350万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+2S | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩約9分 |
| 土地面積 | 219.40㎡(66.36坪) | 建物面積 | 124.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成元年2月 |
GRAN FELIDIA 千葉市稲毛区長沼町新築戸建 3号棟[No.572] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町230 | 価格 | 3,580万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | JR総武本線 「稲毛 」駅からバス18分 「京葉自動車教習所入口」 停歩6分 |
| 土地面積 | 137.01㎡ | 建物面積 | 108.54㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年5月 |
GRAN FELIDIA 千葉市稲毛区長沼町新築戸建 2号棟[No.571] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町230 | 価格 | 3,780万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | JR総武本線 「稲毛 」駅からバス18分 「京葉自動車教習所入口」 停歩6分 |
| 土地面積 | 137.18㎡ | 建物面積 | 111.54㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年5月 |
GRAN FERIDIA佐倉市上志津新築戸建[No.570] NEW
| 所在地 | 千葉県佐倉市上志津1778-62 | 価格 | 3,890万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「志津」駅 徒歩9分、京成本線「ユーカリが丘」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 143.61㎡ | 建物面積 | 106.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2025年5月 |
GRAN FELIDIA 佐倉市井野新築戸建[No.569] NEW
| 所在地 | 千葉県佐倉市井野1054-98 | 価格 | 3,780万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 山万ユーカリが丘線「井野」駅より徒歩14分・京成本線「志津」駅より徒歩18分 |
| 土地面積 | 183.73㎡ | 建物面積 | 118.40㎡ |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/200% | 築年月 | 2025年9月 |
