戸建
嵐山町千手堂 戸建[No.468] NEW
所在地 | 埼玉県比企郡嵐山町千手堂22−19 | 価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 交通/最寄駅 | 東武東上線「武蔵嵐山」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 151.73㎡(約45坪) | 建物面積 | 80.32㎡(約24坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/80% | 築年月 | 昭和58年7月 |
八千代市大和田新田 戸建[No.467] NEW
所在地 | 八千代市大和田新田377 | 価格 | 2,180万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速線「八千代中央」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 128.04㎡(約38.7坪) | 建物面積 | 92.12㎡(約27.8坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 昭和60年12月 |
船橋市西習志野3丁目 新築戸建[No.465] NEW
所在地 | 千葉県船橋市西習志野3丁目 | 価格 | 5,298万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速線、新京成線「北習志野」駅 徒歩3分 |
土地面積 | 98.07㎡(約29.66坪) | 建物面積 | 95.28㎡(約28.82坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年1月予定 |
船橋市習志野台2丁目 新築戸建[No.464] NEW
所在地 | 千葉県船橋市習志野台2丁目 | 価格 | 5,490万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速線、新京成線「北習志野」駅 徒歩12分 |
土地面積 | 118.79㎡(約35.9坪) | 建物面積 | 105.16㎡(約31.8坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年3月中旬予定 |
船橋市習志野2丁目 新築戸建[No.463] NEW
所在地 | 千葉県船橋市習志野2丁目 | 価格 | 4,490万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速線、新京成線「北習志野」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 138.78m²(41.98坪) | 建物面積 | 103.71m²(31.36坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年1月 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建[No.461] NEW
所在地 | 船橋市咲が丘3 | 価格 | 2,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 新京成線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 101.84m²(30.82坪) | 建物面積 | 81.25m²(24.80坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年3月 |
八千代市大和田新田 戸建[No.460] NEW
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 | 価格 | 2,190万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩24分 |
土地面積 | 109.10m² (約33坪) | 建物面積 | 97.30m² (約29.43坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 平成14年7月築 |
茂原市綱島 戸建て[No.452] NEW
所在地 | 茂原市綱島 | 価格 | 799万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 交通/最寄駅 | 茂原駅/車で12分 |
土地面積 | 135.81㎡ | 建物面積 | 67.31㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 1977年4月 |
市川市柏井町 戸建[No.448] NEW
所在地 | 千葉県市川市柏井町4丁目 | 価格 | 2,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 武蔵野線「市川大野」駅 徒歩25分 |
土地面積 | 165.57㎡ | 建物面積 | 105.99㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2009年9月 |
八千代市吉橋戸建 2号棟[No.423] NEW
所在地 | 千葉県八千代市吉橋 | 価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩22分 |
土地面積 | 120.50㎡ | 建物面積 | 103.49㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2023年10月 |