戸建
GRAN FELIDIA 千葉市稲毛区長沼町新築戸建 3号棟[No.572] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町230 | 価格 | 3,750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | JR総武本線 「稲毛 」駅からバス18分 「京葉自動車教習所入口」 停歩6分 |
| 土地面積 | 137.01㎡ | 建物面積 | 108.54㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年5月 |
GRAN FELIDIA 千葉市稲毛区長沼町新築戸建 2号棟[No.571] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町230 | 価格 | 3,780万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | JR総武本線 「稲毛 」駅からバス18分 「京葉自動車教習所入口」 停歩6分 |
| 土地面積 | 137.18㎡ | 建物面積 | 111.54㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年5月 |
GRAN FERIDIA佐倉市上志津新築戸建[No.570] NEW
| 所在地 | 千葉県佐倉市上志津1778-62 | 価格 | 3,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「志津」駅 徒歩9分、京成本線「ユーカリが丘」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 143.61㎡ | 建物面積 | 106.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2025年5月 |
GRAN FELIDIA 佐倉市井野新築戸建[No.569] NEW
| 所在地 | 千葉県佐倉市井野1054-98 | 価格 | 3,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 山万ユーカリが丘線「井野」駅より徒歩14分・京成本線「志津」駅より徒歩18分 |
| 土地面積 | 183.73㎡ | 建物面積 | 118.40㎡ |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/200% | 築年月 | 2025年9月 |
船橋市習志野台8丁目 戸建て リフォーム済み[No.565] NEW
| 所在地 | 船橋市習志野台8丁目1-25-7 | 価格 | 3,599万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩約18分・京成バス「北習志野団地入口」停 約2分 |
| 土地面積 | 113.97㎡(34.47坪) | 建物面積 | 100.92㎡(30.52坪) |
| 構造/規模 | 木造 2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成31年1月 |
Gran Felidia 船橋市海神町1号棟[No.537] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目270-4 | 価格 | 5,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成船橋」駅 徒歩15分 JR中央・総武線「船橋」駅徒歩18分 |
| 土地面積 | 88.90㎡ | 建物面積 | 98.68㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2024年6月 |
船橋市二和西1丁目 リフォーム済み 戸建[No.534] NEW
| 所在地 | 船橋市二和西1丁目3 | 価格 | 1,699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 116.70㎡(35.3坪) | 建物面積 | 86.11㎡(26.04坪) |
| 構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 昭和61年6月 |
千葉市稲毛区宮野木町 リフォーム済 戸建[No.529] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1265番地4 | 価格 | 1,899万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 総武線「稲毛」駅 バス17分 バス停まで徒歩11分 |
| 土地面積 | 公簿130.86㎡ (39.58坪) | 建物面積 | 内法94.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2006年5月 |
