戸建
船橋市二和西4丁目 戸建[No.670] NEW
| 所在地 | 船橋市二和西4丁目30 | 価格 | 2,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 82.64㎡(24.99坪) | 建物面積 | 84.35㎡(25.51坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成7年7月 |
八千代市勝田台6丁目 戸建[No.669] NEW
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台6丁目28 | 価格 | 3,049万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速線「東葉勝田台」駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 151.35㎡(45.78坪) | 建物面積 | 110.12㎡(33.31坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建/ | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成27年6月 |
千葉市若葉区大宮台4丁目 戸建[No.668] NEW
| 所在地 | 千葉市若葉区大宮台4丁目19 | 価格 | 1,599万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成千原線「大森台」駅 停歩4分 |
| 土地面積 | 114.82㎡(34.73坪) | 建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) |
| 構造/規模 | 木造/2階建/スレート葺 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成2年5月 |
船橋市旭町1丁目 戸建リフォーム済み[No.642] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市旭町1丁目16 | 価格 | 2,399円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武鉄道野田線「塚田」駅徒歩15分 |
| 土地面積 | 80.71㎡ (24.41坪) | 建物面積 | 78.66㎡ (23.79坪) |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成4年11月 |
Gran Felidia船橋市松が丘5期[No.606] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘4丁目 | 価格 | 4,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道 ・京成松戸線 北習志野 徒歩15分*京成松戸線 高根木戸 徒歩18分 |
| 土地面積 | 103.78㎡ | 建物面積 | 99.41㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2026年2月 |
Gran Felidia船橋市松が丘4期 4号棟[No.605] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘4丁目 | 価格 | 4,280万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道 、京成松戸線 北習志野 徒歩15分 *東葉高速鉄道 船橋日大前 徒歩19分 |
| 土地面積 | 120.74㎡ | 建物面積 | 100.40㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年01月 築後未入居 |
