戸建
船橋市日の出二丁目戸建[No.536] NEW

所在地 | 千葉県船橋市日の出2丁目10 | 価格 | 2,899万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成船橋」駅 徒歩25分 京葉線「南船橋」駅 徒歩24分 総武線「船橋」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 公簿94.36㎡ (28.54坪) | 建物面積 | 内法92.74㎡ |
構造/規模 | 木造 / 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2008年2月 |
船橋市二和西1丁目 戸建[No.534] NEW

所在地 | 船橋市二和西1丁目3 | 価格 | 1,799万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 116.70㎡(35.3坪) | 建物面積 | 86.11㎡(26.04坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 昭和61年6月 |
松戸市松飛台戸建[No.530] NEW

所在地 | 千葉県松戸市松飛台326-8 | 価格 | 2,599万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成電鉄松戸線「くぬぎ山」駅 徒歩11分 北総鉄道「大町」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 公簿100.02㎡ (30.25坪) | 建物面積 | 内法80.32㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 1998年10月 |
千葉市稲毛区宮野木町戸建[No.529] NEW

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1265番地4 | 価格 | 2,099万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 総武線「稲毛」駅 バス17分 バス停まで徒歩11分 |
土地面積 | 公簿130.86㎡ (39.58坪) | 建物面積 | 内法94.19㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2006年5月 |
葛飾区東水元六丁目戸建[No.527] NEW

所在地 | 東京都葛飾区東水元6丁目 | 価格 | 3,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 常磐緩行線「金町」駅 バス16分 バス停まで徒歩4分 京成金町線「京成金町」駅 バス16分 バス停まで徒歩4分 |
土地面積 | 公簿105.31㎡ (31.85坪) | 建物面積 | 内法79㎡ |
構造/規模 | 鉄筋コンクリート(RC) | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 1999年8月 |
船橋市丸山三丁目戸建[No.506] NEW

所在地 | 千葉県船橋市丸山3丁目18-17 | 価格 | 2,699万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 公簿151.66㎡ (45.87坪) | 建物面積 | 内法94.4㎡ |
構造/規模 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2006年2月 |
鎌ケ谷市北中沢二丁目 戸建[No.472] NEW

所在地 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢2丁目 | 価格 | 1,799万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 新京成電鉄「北初富」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 66.53㎡ (20.12坪) | 建物面積 | 63.61㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 1995年8月 |
八千代市大和田新田 戸建[No.460] NEW

所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 | 価格 | 1,990万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩24分 |
土地面積 | 109.10m² (約33坪) | 建物面積 | 97.30m² (約29.43坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 平成14年7月築 |