マンション
レクセルガーデン浦安 506[No.613] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目8-17 | 価格 | 4,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 管理費 | 9,200円 | 修繕積立費 | 25,050円 |
| 専有面積 | 70,55㎡ | バルコニー面積 | 10,67㎡ |
| 階/階建 | 5階/9階建 | 築年月 | 2000年(平成12年)8月 |
ライオンズマンション両国第3 401号室[No.612] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢2丁目13-4 | 価格 | 5,199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「両国駅」 徒歩6分 中央・総武線「両国駅」 徒歩11分 |
| 管理費 | 13,700円 | 修繕積立費 | 16,100円 |
| 専有面積 | 55.76㎡(16.86坪) | バルコニー面積 | 9.4㎡ |
| 階/階建 | 4階/6階建 | 築年月 | 1980年(昭和55年)4月築 |
イニシア墨田押上 503号室[No.609] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区向島1丁目22-6 | 価格 | 8,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK(1SLDK) | 交通/最寄駅 | 東武伊勢崎線「東京スカイツリー」駅徒歩4分 都営浅草線「本所吾妻橋」駅徒歩6分 半蔵門線「押上〈スカイツリー前〉」駅 徒歩9分 |
| 管理費 | 14,700円 | 修繕積立費 | 12,700円 |
| 専有面積 | 54.12㎡ | バルコニー面積 | 11.52㎡ |
| 階/階建 | 5階/7階建 | 築年月 | 平成25年(2013年)10月 |
東陽町コーポラス 1103号室[No.608] NEW
| 所在地 | 東京都江東区東陽3丁目23-26 | 価格 | 4,899万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「東陽町」駅徒歩4分、「木場駅」徒歩6分 |
| 管理費 | 12,000円 | 修繕積立費 | 11,000円 |
| 専有面積 | 59.2㎡ | バルコニー面積 | 3.3㎡ |
| 階/階建 | 11階/14階建 | 築年月 | 昭和48年(1973)12月築 |
ファミリーコーポ南行商協ビル 1009[No.607] NEW
| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目3-2 | 価格 | 3,190万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「行徳」駅 徒歩2分 |
| 管理費 | 14,200円 | 修繕積立費 | 6,000円 |
| 専有面積 | 54.3㎡ | バルコニー面積 | 6.27㎡ |
| 階/階建 | 10階/10階建 | 築年月 | 1974年6月 |
ウィン南千住エクシオン 1104号室[No.585]
| 所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目43-13 | 価格 | 4199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 管理費 | 11,400円 |
| 修繕積立費 | 6,080円 | 専有面積 | 44.6㎡ |
| バルコニー面積 | 5.77㎡ | 階/階建 | 11階/12階建 |
| 築年月 | 平成4年9月 |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 5017号室[No.567] NEW
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-1 | 価格 | 19,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「勝どき駅」 徒歩7分 |
| 管理費 | 18,270円/月 | 修繕積立費 | 16,250円/月 |
| 専有面積 | 89.14㎡ | バルコニー面積 | 9.54㎡ |
| 階/階建 | 50階/58階建 | 築年月 | 平成20年1月 |
菱和パレス西麻布 202号室[No.562] NEW
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目2-6 | 価格 | 6,199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「広尾駅」徒歩8分 |
| 管理費 | 12,250円 | 修繕積立費 | 13,410円 |
| 専有面積 | 38.66㎡ | バルコニー面積 | 5.4㎡ |
| 階/階建 | 2階/8階建 | 築年月 | 平成11年4月 |
