マンション
グランメール中井 703号室[No.640] NEW
| 所在地 | 東京都新宿区中井1丁目2-4 | 価格 | 7,999万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 西武新宿線「中井駅」 徒歩1分 都営大江戸線「中井駅」 徒歩4分 東西線「落合駅」 徒歩10分 |
| 管理費 | 20,130円 | 修繕積立費 | 17,750円 |
| 専有面積 | 70.66㎡ | バルコニー面積 | 10.17㎡ |
| 階/階建 | 7階/14階建 | 築年月 | 昭和57年(1982年)11月 |
ステーションプラザタワー 1909号室[No.639] NEW
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目22-1 | 価格 | 7,499万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 交通/最寄駅 | 山手線「日暮里駅」徒歩2分 京成本線「日暮里駅」徒歩2分 千代田線「西日暮里駅」 徒歩6分 |
| 管理費 | 10,970円 | 修繕積立費 | 11,110円 |
| 専有面積 | 30.04㎡ | バルコニー面積 | 5.98㎡ |
| 階/階建 | 19階/36階 | 築年月 | 平成21年10月 |
リ・プレゼ恵比寿 302号室[No.638] NEW
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目24-4 | 価格 | 11,000万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「広尾駅」徒歩8分 山手線「恵比寿駅」徒歩12分 |
| 管理費 | 15,300円 | 修繕積立費 | 22,500円 |
| 専有面積 | 43.64㎡ | バルコニー面積 | 5.02㎡ |
| 階/階建 | 3階/8階建 | 築年月 | 平成16年3月 |
クレストシティタワーズ浦安ブライトウィング棟 1231号室[No.632] NEW
| 所在地 | 千葉県市川市島尻1-44 | 価格 | 5,490万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 管理費 | 16,500円 | 修繕積立費 | 14,040円 |
| 専有面積 | 70.21㎡ | バルコニー面積 | 12.00㎡ |
| 階/階建 | 12階/15階建 | 築年月 | 平成18年(2006年)2月 |
ライオンズマンション船橋本町通り 901号室[No.626] NEW
| 所在地 | 船橋市本町4丁目33-7 | 価格 | 5,099万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成船橋」駅 徒歩8分 |
| 管理費 | 15,800円 | 修繕積立費 | 16,500円 |
| 専有面積 | 61.33㎡ | バルコニー面積 | 14.09㎡ |
| 階/階建 | 9階/10階建 | 築年月 | 平成6年11月 |
向島パークハイツ第2 603号室[No.625] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区向島3丁目2-5 | 価格 | 6,599万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 東武伊勢崎線「東京スカイツリー」駅 徒歩7分 都営浅草線「本所吾妻橋」駅 徒歩9分 半蔵門線「押上〈スカイツリー前〉」駅 徒歩10分 |
| 管理費 | 15,500円 | 修繕積立費 | 20,600円 |
| 専有面積 | 59.76㎡ | バルコニー面積 | 6.27㎡ |
| 階/階建 | 6階/12階建 | 築年月 | 昭和62年(1987年)7月 |
ウィン南千住エクシオン 1104号室[No.585]
| 所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目43-13 | 価格 | 3,899万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 管理費 | 11,400円 |
| 修繕積立費 | 6,080円 | 専有面積 | 44.6㎡ |
| バルコニー面積 | 5.77㎡ | 階/階建 | 11階/12階建 |
| 築年月 | 平成4年9月 |
菱和パレス西麻布 202号室[No.562] NEW
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目2-6 | 価格 | 5,699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「広尾駅」徒歩8分 |
| 管理費 | 12,250円 | 修繕積立費 | 13,410円 |
| 専有面積 | 38.66㎡ | バルコニー面積 | 5.4㎡ |
| 階/階建 | 2階/8階建 | 築年月 | 平成11年4月 |
