マンション
クレストシティタワーズ浦安ブライトウィング棟 1231号室[No.632] NEW
| 所在地 | 千葉県市川市島尻1-44 | 価格 | 5,590万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 管理費 | 16,500円 | 修繕積立費 | 14,040円 |
| 専有面積 | 70.21㎡ | バルコニー面積 | 12.00㎡ |
| 階/階建 | 12階/15階建 | 築年月 | 平成18年(2006年)2月 |
ライオンズマンション船橋本町通り 901号室[No.626] NEW
| 所在地 | 船橋市本町4丁目33-7 | 価格 | 5,099万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成船橋」駅 徒歩8分 |
| 管理費 | 15,800円 | 修繕積立費 | 16,500円 |
| 専有面積 | 61.33㎡ | バルコニー面積 | 14.09㎡ |
| 階/階建 | 9階/10階建 | 築年月 | 平成6年11月 |
向島パークハイツ第2 603号室[No.625] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区向島3丁目2-5 | 価格 | 6,799万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 東武伊勢崎線「東京スカイツリー」駅 徒歩7分 都営浅草線「本所吾妻橋」駅 徒歩9分 半蔵門線「押上〈スカイツリー前〉」駅 徒歩10分 |
| 管理費 | 15,500円 | 修繕積立費 | 20,600円 |
| 専有面積 | 59.76㎡ | バルコニー面積 | 6.27㎡ |
| 階/階建 | 6階/12階建 | 築年月 | 昭和62年(1987年)7月 |
ライオンズマンション両国第3 401号室[No.612] NEW
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢2丁目13-4 | 価格 | 4,999万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「両国駅」 徒歩6分 中央・総武線「両国駅」 徒歩11分 |
| 管理費 | 13,700円 | 修繕積立費 | 16,100円 |
| 専有面積 | 55.76㎡(16.86坪) | バルコニー面積 | 9.4㎡ |
| 階/階建 | 4階/6階建 | 築年月 | 1980年(昭和55年)4月築 |
ウィン南千住エクシオン 1104号室[No.585]
| 所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目43-13 | 価格 | 4,099万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 管理費 | 11,400円 |
| 修繕積立費 | 6,080円 | 専有面積 | 44.6㎡ |
| バルコニー面積 | 5.77㎡ | 階/階建 | 11階/12階建 |
| 築年月 | 平成4年9月 |
菱和パレス西麻布 202号室[No.562] NEW
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目2-6 | 価格 | 5,699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「広尾駅」徒歩8分 |
| 管理費 | 12,250円 | 修繕積立費 | 13,410円 |
| 専有面積 | 38.66㎡ | バルコニー面積 | 5.4㎡ |
| 階/階建 | 2階/8階建 | 築年月 | 平成11年4月 |
