マンション
京成サンコーポ浦安9号棟 501号室[No.622] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市富岡2-2-9 | 価格 | 3,699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩14分 又は、バス5分「サンコーポ東口」停歩5分 ◆東西線「浦安」駅バス16分「サンコーポ東口」停歩5分 |
| 管理費 | 5,650円 | 修繕積立費 | 14,430円 |
| 専有面積 | 83.63㎡ | バルコニー面積 | 16.87㎡ |
| 階/階建 | 5階/5階建 | 築年月 | 1980年1月 |
プレミスト稲毛海岸 716号室[No.620] NEW
| 所在地 | 千葉県 千葉市美浜区 高洲4-9-1 | 価格 | 4,580万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「稲毛海岸」駅徒歩6分 |
| 管理費 | 10,210円 | 修繕積立費 | 10,700円 |
| 専有面積 | 72.33㎡ | バルコニー面積 | 12.00㎡ |
| 階/階建 | 7階/10階建 | 築年月 | 2012年2月 |
西船橋ハイム3号棟 409号室[No.616] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市本中山4-4-3 | 価格 | 3,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆総武中央線「下総中山」駅徒歩9分 ◆東西線「原木中山」駅徒歩13分 ◆京成本線「京成中山」駅徒歩13分 |
| 管理費 | 10,620円 | 修繕積立費 | 14,260円 |
| 専有面積 | 千葉県船橋市本中山4-4-3 | バルコニー面積 | 8.08㎡ |
| 階/階建 | 4階/11階建 | 築年月 | 1972年6月 |
レクセルガーデン浦安 506[No.613] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目8-17 | 価格 | 4,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅 徒歩18分 |
| 管理費 | 9,200円 | 修繕積立費 | 25,050円 |
| 専有面積 | 70,55㎡ | バルコニー面積 | 10,67㎡ |
| 階/階建 | 5階/9階建 | 築年月 | 2000年(平成12年)8月 |
東陽町コーポラス 1103号室[No.608] NEW
| 所在地 | 東京都江東区東陽3丁目23-26 | 価格 | 4,899万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「東陽町」駅徒歩4分、「木場駅」徒歩6分 |
| 管理費 | 12,000円 | 修繕積立費 | 11,000円 |
| 専有面積 | 59.2㎡ | バルコニー面積 | 3.3㎡ |
| 階/階建 | 11階/14階建 | 築年月 | 昭和48年(1973)12月築 |
ファミリーコーポ南行商協ビル 1009[No.607] NEW
| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目3-2 | 価格 | 3,190万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「行徳」駅 徒歩2分 |
| 管理費 | 14,200円 | 修繕積立費 | 6,000円 |
| 専有面積 | 54.3㎡ | バルコニー面積 | 6.27㎡ |
| 階/階建 | 10階/10階建 | 築年月 | 1974年6月 |
プラネスーペリア松戸秋山イースト 305号室[No.595] NEW
| 所在地 | 千葉県 松戸市 秋山2-9-2 | 価格 | 3,678万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆北総線「秋山」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 9,900円 | 修繕積立費 | 17,160円 |
| 専有面積 | 61.24㎡ | バルコニー面積 | 11.34㎡ |
| 階/階建 | 3階/7階建 | 築年月 | 2016年7月 |
ウィン南千住エクシオン 1104号室[No.585]
| 所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目43-13 | 価格 | 4,099万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 管理費 | 11,400円 |
| 修繕積立費 | 6,080円 | 専有面積 | 44.6㎡ |
| バルコニー面積 | 5.77㎡ | 階/階建 | 11階/12階建 |
| 築年月 | 平成4年9月 |
エアレジデンス新浦安 1713号室[No.579] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市入船1-8-1 | 価格 | 11,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+3W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立費 | 24,450円 |
| 専有面積 | 85.77㎡ | バルコニー面積 | 13.65㎡ |
| 階/階建 | 17階/地下1階付 32階建 | 築年月 | 2003年11月 |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 5017号室[No.567] NEW
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-1 | 価格 | 18,800万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「勝どき駅」 徒歩7分 |
| 管理費 | 18,270円/月 | 修繕積立費 | 16,250円/月 |
| 専有面積 | 89.14㎡ | バルコニー面積 | 9.54㎡ |
| 階/階建 | 50階/58階建 | 築年月 | 平成20年1月 |
