マンション
グリーンパーク西新井 4階[No.450] NEW
所在地 | 東京都足立区関原3-31-8 | 価格 | 4,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 交通/最寄駅 | 東武伊勢崎線・大師前「西新井」駅 徒歩8分 |
管理費 | 16,600円/月 | 修繕積立費 | 11,620円/月 |
専有面積 | 75.90㎡ | バルコニー面積 | 7.72㎡ |
階/階建 | 4階/5階建 | 築年月 | 1990年4月 |
コスモ市川東アヴァンタージュ[No.444]
所在地 | 千葉県市川市北方町 | 価格 | 2,499万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 武蔵野線「船橋法典」駅 徒歩14分 |
管理費 | 月額22,040円 | 修繕積立費 | 月額22,110円 |
専有面積 | 壁芯92.89㎡ | バルコニー面積 | 10.65㎡ |
階/階建 | 4階/7階建 | 築年月 | 1990年2月 (築34年) |
ゼファー船橋薬園台 [No.435] NEW
所在地 | 千葉県 船橋市 田喜野井 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | 新京成線「薬園台」駅徒歩14分 |
管理費 | 13,600円 | 修繕積立費 | 20,530円 |
専有面積 | 82.1㎡ | バルコニー面積 | 4.74㎡ テラス12.47㎡ |
階/階建 | 1階/7階建 | 築年月 | 1996年3月 |
稲毛パイロットホーム1号棟[No.414]
所在地 | 千葉県美浜区高洲 | 価格 | 2,178万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 交通/最寄駅 | 京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩11分 総武線「稲毛」駅バス6分「高洲入口」停歩2分 |
管理費 | 月額6,200円 | 修繕積立費 | 月額5,000円 |
専有面積 | 73.03㎡ | バルコニー面積 | 7.29㎡ |
階/階建 | 7階/8階建 | 築年月 | 1972年6月 |
幕張ファミールハイツ3号棟[No.404]
所在地 | 千葉県花見川区幕張町 | 価格 | 2,778万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | 総武中央線「幕張」駅徒歩12分 京成千葉線「京成幕張」駅徒歩14分 京成線「海浜幕張」駅徒歩19分 |
管理費 | 月額9,000円 | 修繕積立費 | 月額8,100円 |
専有面積 | 74.06㎡ | バルコニー面積 | 13.93㎡ |
階/階建 | 12階/13階建 | 築年月 | 1983年6月 |
ベイマークスクエアマリナコートタワー[No.396] NEW
所在地 | 千葉県美浜区高洲 | 価格 | 4,780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC+M | 交通/最寄駅 | 京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩5分 |
管理費 | 月額12,700円 | 修繕積立費 | 月額26,840円 |
専有面積 | 78.89㎡ | バルコニー面積 | 11.28㎡ |
階/階建 | 15階/30階建 | 築年月 | 2000年9月 |
NICアーバンハイム柏[No.385]
所在地 | 千葉県柏市旭町2-10-30 | 価格 | 1,999万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | JR常磐線・東武野田線「柏」駅徒歩12分 |
管理費 | 月額13,080円 | 修繕積立費 | 月額12,840円 |
専有面積 | 61.12㎡ | バルコニー面積 | 6.47㎡ |
階/階建 | 4階/7階建 | 築年月 | 1988年9月 |
東船橋和光台ハイツ二号棟[No.381]
所在地 | 千葉県船橋市市場 | 価格 | 1,849万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | JR総武本線「東船橋」駅徒歩4分 |
管理費 | 月額11,960円 | 修繕積立費 | 月額21,740円 |
専有面積 | 77.70㎡ | バルコニー面積 | 6.40㎡ |
階/階建 | 6階/7階建 | 築年月 | 1972年11月 |
ハイネス勝田台弐番館[No.376]
所在地 | 千葉県八千代市下市場 | 価格 | 1,699万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「勝田台」駅徒歩13分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩15分 |
管理費 | 月額9,900円 | 修繕積立費 | 月額6,930円 |
専有面積 | 73.66㎡ | バルコニー面積 | 28.54㎡ |
階/階建 | 2階/8階建 | 築年月 | 1989年9月 |
アルカサル浦安[No.369]
所在地 | 千葉県浦安市北栄 | 価格 | 4,798万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「浦安」駅徒歩13分 京葉線「新浦安」駅バス8分「猫実」停歩4分 |
管理費 | 月額16,800円 | 修繕積立費 | 月額15,200円 |
専有面積 | 77.95㎡ | バルコニー面積 | 21.98㎡ |
階/階建 | 2階/9階建 | 築年月 | 1995年2月 |